Relación de contratos menores - Ejercicio 2022
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN-2 | ACTIVIDADES de MUSICOTERAPIA (165 sesiones), para la INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA, LA PERCUSIÓN Y LAS ARTES ESCÉNICAS | Servicios | - | HERÁQUITON SILVA DO ROSARIO | 4,95 € | - | - | |
| MEN-4 | SUMINISTRO DE 1 GRUA Y 4 SILLAS GERIATRICAS PARA EL CENTRO DE MAYORES DE LOS CRISTIANOS gestionado por ARONA DESARROLLO S.A.U. | Servicios | - | IBAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 2,66 € | - | - | |
| MEN-6 | SERVICIO DE FORMACION CONSISTENTE EN CHARLA Y TALLERES SOBRE INCIDENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA SALUD MENTAL | Servicios | - | ZULEICA BRICEÑO DE LARA | 500,00 € | - | - | |
| MEN-3 | SERVICIO DE REDACCIÓN de DOCUMENTOS PREPARATORIOS Y ASISTENCIA PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA ADESA (15 PROCESOS) | Servicios | - | SERGIO GARCIA DELGADO | 12,00 € | - | - | |
| MEN-5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES PREFABRICADAS PARA LAS ESCUELAS INFANTILES DE BUZANADA- ZONA3 | Servicios | - | TEGALPA S.L- CIF. B38220802 | 5,00 € | - | - | |
| MEN-7 | PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD PARA ADESA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN, E IMPLANTACIÓN DE CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL MISMO | Servicios | - | ADEPLUS CONSULTORES S.L.U. CIF: B06537609 | 2,46 € | - | - | |
| REYES/2022-FIESTAS | - | Obras | ***2730** | JUAN MANUEL SANTOS TORRES | 2.945,00 € | Ver | - | |
| Suministro vehiculo | - | Obras | B38909461 | Transportes Mesa La Fortaleza S.L | 655,00 € | Ver | - | |
| MENOR SUMINISTRO | - | Obras | ***2528** | Carmen Cuervo Castro | 10.069,00 € | Ver | - |
MEN-2
MEN-4
MEN-6
MEN-3
MEN-5
MEN-7
Suministro vehiculo