Relación de contratos menores - Ejercicio 2021
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN-8 | ASISTENCIA JURIDICA PARA EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE DILIGENCIAS PREVIAS N° 101/2021 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 4 DE ARONA” | Servicios | - | JOSÉ CORSINO GARCIA BUSTO | 3.434,70 € | - | - | |
| MEN-10 | SUMINISTRO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE INFORMATIVO DENOMINADO LINKIOS | Servicios | - | AUNION SOFTWARE S.L. | 1.391,00 € | - | - | |
| MEN-12 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE NÓMINAS Y PAGOS LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS | Servicios | - | J. ADALBERTO LUIS BETHENCOURT | 963,00 € | - | - | |
| MEN-14 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA LA ESTIMULACION COGNITIVA DE LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS CRISTIANOS | Servicios | - | QUAVITAE CANARIAS S.L. CON CIF B- 76675578 | 2.247,00 € | - | - | |
| MEN-16 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PAREA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL POR LA DEMANDA INTERPUESTA POR D, FRANCISCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | Servicios | - | J. ADALBERTO LUIS BETHENCOURT | 2.118,60 € | - | - | |
| MEN-9 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ADESA | Servicios | - | ALISIOS INFORMARTICOS S.L. | 469,09 € | - | - | |
| MEN-11 | SUMINISTRO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE INFORMÁTICO DENOMINADO MICROSOFT OFFICE 2019 | Servicios | - | MUNDITENERIFESUR SISTEMAS S.L.U. | 450,00 € | - | - | |
| MEN-13 | ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DETALLADO DE LA COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONSEJEROS Y MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ARONA DESARROLLO | Servicios | - | MONTERO ARAMBURU S.L.P con CIF B-41701970 | 3.745,00 € | - | - | |
| MEN-15 | ASISTENCIA JURÍDICA PARA EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 341/2021 EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº3 SECCIÓN B DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | Servicios | - | NICOLAS PÉREZ JIMÉNEZ | 1.337,50 € | - | - | |
| MEN-17 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PAREA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA LABORAL POR LA DEMANDA INTERPUESTA POR DÑA MARIA CANDELARIA MARQUEZ NAVARRO | Servicios | - | J. ADALBERTO LUIS BETHENCOURT | 2.439,60 € | - | - | |
| MEN-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES PREFABRICADAS PARA LAS ESCUELAS INFANTILES DE BUZANADA Y EL FRAILE | Servicios | - | TEGALPA S.L CON CIF: B38220802 | 10.392,19 € | - | - | |
| MEN-21 | SUMINISTRO DE MACETEROS Y ARREGLOS FLORALES PARA ADESA | Servicios | - | MIGUEL ANGEL DELAGDO VALDICIA | 4.950,00 € | - | - | |
| MEN-18 | SERVICIOS RELATIVOS A REDACCIÓN DE PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y FORMACIÓN AL PERSONAL DE ADESA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN | Servicios | - | SERGIO GARCIA DELGADO | 14.537,07 € | - | - | |
| MEN-20 | SERVICIOS DE DISEÑO, Y COORDINACIÓN DE LA DECORACIÓN DE LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS CRISTIANOS | Servicios | - | MIGUEL ANGEL DELAGDO VALDICIA | 4.950,00 € | - | - | |
| MEN-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS EN EL CENTRO DE AGOGIDA NIIRA | Servicios | - | ATN SERVICIOS TENERIFE S.L. CIF: B382226528 | 2.915,75 € | - | - | |
| MEN-24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS CRISTIANOS | Servicios | - | HERNANDEZ CABRERA E HIJAS S.L. con CIF B38757159 | 4.987,73 € | - | - | |
| MEN-26 | SERVICIOS JURÍDICOS DE PROCURADURÍA PARA EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 341/2021 EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | Servicios | - | RENATA MARTÍN VEDDER | 278,29 € | - | - | |
| MEN-28 | SUMINISTRO DE PLANTAS PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS CRISTIANOS | Servicios | - | VIVEROS ISORA S.L CIF B38409801 | 1.378,69 € | - | - | |
| MEN-30 | SUMINISTRO DE PLANTAS PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES DE LOS CRISTIANOS | Servicios | - | VIVEROS ISORA S.L CIF B38409801 | 1.244,42 € | - | - | |
| 000011/2021-CNT-CMSU | - | Obras | B38728903 | LIBRERÍA LEMUS | 500,18 € | Ver | - |
MEN-8
MEN-10
MEN-12
MEN-14
MEN-16
MEN-9
MEN-11
MEN-13
MEN-15
MEN-17
MEN-19
MEN-21
MEN-18
MEN-20
MEN-22
MEN-24
MEN-26
MEN-28
MEN-30
000011/2021-CNT-CMSU
Mostrando 1 de 20 de 27 resultados