Licitaciones en curso - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001/2021-CNT-MA-CARSV | Prestación del servicio de gestión del litoral en el municipio de Arona. | Servicios | Abierto | 807.823,82 € | - | - | |
| 00006/2020-CNT-CARSV | El objeto del presente contrato es el servicio de mecánica rápida, limpieza manual y desinfección de los vehículos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos | Servicios | Abierto | 172.079,40 € | - | - | |
| 17/2021 NSP | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN”, | Servicios | Negociado con publicidad | 37.200,00 € | 30/08/2021 | 1 Años | |
| 16/2021 NSP | Suministro de productos de higiene, para los usuarios de los centros gestionados por la entidad mercantil ARONA DESARROLLO SAU. | Suministros | Negociado con publicidad | 12.000,00 € | 20/08/2021 | 1 Años | |
| 15/2021 NSP | Suministro de productos alimenticios para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU. (ADESA). LOTE 2 AGUA | Suministros | Negociado con publicidad | 9.000,00 € | 20/08/2021 | 1 Años | |
| 14/2021 NSP | Suministro de productos alimenticios para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU. (ADESA). LOTE 5 PANADERIA | Suministros | Negociado con publicidad | 12.000,00 € | 17/08/2021 | 1 Años | |
| 13/2021 SERV. | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN” | Servicios | Abierto | 37.200,00 € | 27/05/2021 | 1 Años | |
| 12/2021 SERV | Servicio de actividades de ocio y estimulación cognitiva para los usuarios de la residencia de mayores de Los Cristianos gestionada por ADESA | Servicios | Abierto | 18.000,00 € | 05/05/2021 | 1 Años | |
| 11/2021 | Suministro y mantenimiento de desfibriladores semiautomaticos externos (DESA) para la entidad ADESA | Suministros | Abierto simplificado | 4.777,00 € | 25/03/2021 | 2 Años |
000001/2021-CNT-MA-CARSV
00006/2020-CNT-CARSV
30/08/2021
17/2021 NSP
20/08/2021
16/2021 NSP
20/08/2021
15/2021 NSP
17/08/2021
14/2021 NSP
27/05/2021
13/2021 SERV.
05/05/2021
12/2021 SERV
25/03/2021
11/2021