Contratos adjudicados - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2021 NSP | 1 | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN”, | Servicios | Negociado con publicidad | 0 | - | 37.200,00 € | 0,00 € | 18/10/2021 | Ver | |
| 17/2021 NSP | 2 | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN”, | Servicios | Negociado con publicidad | 0 | - | 37.200,00 € | 0,00 € | 18/10/2021 | Ver | |
| 17/2021 NSP | 3 | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN”, | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | Antonio Cuesta Prieto | 37.200,00 € | 7.200,00 € | 18/10/2021 | Ver | |
| 15/2021 NSP | - | Suministro de productos alimenticios para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU. (ADESA). LOTE 2 AGUA | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | FUENTEALTA SA | 9.000,00 € | 5,00 € | 20/10/2021 | Ver | |
| 12/2021 SERV | - | Servicio de actividades de ocio y estimulación cognitiva para los usuarios de la residencia de mayores de Los Cristianos gestionada por ADESA | Servicios | Abierto | 6 | FORUM ACTIVA CANARIAS SLU | 18.000,00 € | 16.539,33 € | 11/10/2021 | Ver | |
| 10/2020 SUM | - | Suministro de material de equipos de protección personal (EPI´S), para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU | Suministros | Abierto | 6 | TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. | 90.000,00 € | 43,81 € | 29/09/2021 | Ver | |
| 17/2021 NSP | - | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN”, | Servicios | Negociado con publicidad | 0 | - | 37.200,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 16/2021 NSP | - | Suministro de productos de higiene, para los usuarios de los centros gestionados por la entidad mercantil ARONA DESARROLLO SAU. | Suministros | Negociado con publicidad | 0 | - | 12.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 15/2021 NSP | - | Suministro de productos alimenticios para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU. (ADESA). LOTE 2 AGUA | Suministros | Negociado con publicidad | 0 | - | 9.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 14/2021 NSP | - | Suministro de productos alimenticios para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU. (ADESA). LOTE 5 PANADERIA | Suministros | Negociado con publicidad | 0 | - | 12.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 08/2021 SERV | - | Servicio de desinfección, desinsectación y desratización de los centros gestionados por ADESA | Servicios | Abierto simplificado | 6 | Teneplagas Sociedad Limitada | 3.200,00 € | 1.920,00 € | 03/05/2021 | Ver | |
| 13/2021 SERV. | - | Servicio de actividades dirigidas a los usuarios del centro de diversidad funcional “EL MOJÓN” | Servicios | Abierto | 0 | - | 37.200,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 05/2020 SUM | - | suministro de productos de limpieza para los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU | Suministros | Abierto simplificado | 3 | DIFLOMAR,S.L. | 18.000,00 € | 3,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 06/2020 SUM | - | Suministro de productos de higiene personal para los usuarios de los centros gestionados por la entidad mercantil Arona Desarrollo SAU. | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 6.500,00 € | 0,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 07/2020 SERV | - | Servicio de prevención y control de la legionella en instalaciones de los centros gestionados por ADESA | Servicios | Abierto simplificado | 4 | CON&PLA SERVICIOS CANARIOS, SL | 3.200,00 € | 2.280,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 03/2020 SERV. | - | servicio de limpieza del inmueble casa de acogida NIRA, oficinas de ADESA y hogar de menores CHINDIA | Servicios | Abierto simplificado | 3 | INTEGRACION DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES S.L. | 28.000,00 € | 22.400,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 09/2021 SUM | - | Suministro de material de papelería y oficinas para ADESA | Suministros | Abierto simplificado | 6 | ORION, S.L. | 10.700,00 € | 30,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 02/2020 | 1 | Suministro de Alimentos para los centros gestionados por ADESA | Suministros | Abierto | 2 | ARCHIPIELAGO ALIMENTARIA, S.L. | 144.000,00 € | 10,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 02/2020 | 2 | Suministro de Alimentos para los centros gestionados por ADESA | Suministros | Abierto | 0 | - | 144.000,00 € | 0,00 € | 26/04/2021 | Ver | |
| 02/2020 | 3 | Suministro de Alimentos para los centros gestionados por ADESA | Suministros | Abierto | 2 | ARCHIPIELAGO ALIMENTARIA, S.L. | 144.000,00 € | 10,00 € | 26/04/2021 | Ver |
18/10/2021
17/2021 NSP
18/10/2021
17/2021 NSP
18/10/2021
17/2021 NSP
20/10/2021
15/2021 NSP
11/10/2021
12/2021 SERV
29/09/2021
10/2020 SUM
03/05/2021
08/2021 SERV
26/04/2021
06/2020 SUM
26/04/2021
07/2020 SERV
26/04/2021
03/2020 SERV.
Mostrando 1 de 20 de 27 resultados